| Spieler | Gesamt | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb/Rote Karten |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Johansen Chukwudi | 76 | 76 | 0 | 0 |
| Lukas Malicsek | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Fabian Rossdorfer | 63 | 63 | 0 | 0 |
| Stefan Schwab | 62 | 62 | 0 | 0 |
| Pape Sissoko | 61 | 61 | 0 | 0 |
| Joris Boguo | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Tobias Lund Jensen | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Martin Rasner | 36 | 36 | 0 | 0 |
| Tino Kusanovic | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Oliver Steurer | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Isaac Kiese Thelin | 22 | 22 | 0 | 0 |
| Andreas Leitner | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Ante Bajic | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Yusuf Maart | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Jaedin Rhodes | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Luka Capan | 10 | 10 | 0 | 0 |
