ticketpreise 2022/23 admiral bundesliga




Sektor: A | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: B | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: C | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: D | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: E | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: F | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: Stehplatz-Ost | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
- | - |

Sektor: G | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: H | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: I - Familiensektor | Tagespreis AK / VV | Jahresabo.* | |
---|---|---|---|
Vollpreis* | 24 Euro / 22 Euro | - | |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | ||
Familie (1 ERW + 1 Kind) | - | 280 Euro | |
Familie (2 ERW + 1-2 Kinder) | - | 450 Euro | |
Kind* | 3 Euro | 36 Euro | |
Je Vollpreiskarte ist ein Kind frei |

Sektor: J | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: VIP | Tagespreis | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis: | 210 Euro | 2.800 Euro |
7.-15.Lebensjahr | 60 Euro | - |

Sektor: M | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | - |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | - |
Kind* | 7 Euro | - |

Sektor: Stehplatz-West | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Einheitspreis ab 21. Lebensjahr: | 18 Euro / 16 Euro | 210 Euro |
Fanclubmitglieder | - | 195 Euro |
Ermäßigt* | 14 Euro / 12 Euro | 160 Euro |
Kind* | 4 Euro | 50 Euro |

Sektor: K | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: Rollstuhlfahrer | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
Rollstuhlfahrer gratis, max. 1 Begleitperson: | 10 Euro | - |

Sektor: A | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: B | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: C | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: D | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: E | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: F | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: Stehplatz-Ost | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
- | - |

Sektor: G | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: H | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: I - Familiensektor | Tagespreis AK / VV | Jahresabo.* | |
---|---|---|---|
Vollpreis* | 24 Euro / 22 Euro | - | |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | ||
Familie (1 ERW + 1 Kind) | - | 280 Euro | |
Familie (2 ERW + 1-2 Kinder) | - | 450 Euro | |
Kind* | 3 Euro | 36 Euro | |
Je Vollpreiskarte ist ein Kind frei |

Sektor: J | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | 280 Euro |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | 240 Euro |
Kind* | 7 Euro | 89 Euro |

Sektor: VIP | Tagespreis | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis: | 210 Euro | 2.800 Euro |
7.-15.Lebensjahr | 60 Euro | - |

Sektor: M | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis | 24 Euro / 22 Euro | - |
Ermäßigt* | 20 Euro / 18 Euro | - |
Kind* | 7 Euro | - |

Sektor: Stehplatz-West | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Einheitspreis ab 21. Lebensjahr: | 18 Euro / 16 Euro | 210 Euro |
Fanclubmitglieder | - | 195 Euro |
Ermäßigt* | 14 Euro / 12 Euro | 160 Euro |
Kind* | 4 Euro | 50 Euro |

Sektor: K | Tagespreis Abendkassa / Vorverkauf | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | 26 Euro / 24 Euro | 315 Euro |
Ermäßigt* | 22 Euro / 20 Euro | 270 Euro |
Kind* | 9 Euro | 109 Euro |

Sektor: Rollstuhlfahrer | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
Rollstuhlfahrer gratis, max. 1 Begleitperson: | 10 Euro | - |
ticketspreise nach kategorie
Längsseite (Tribüne Nord/Süd) – Sektoren B, C, D, E, K | Tagespreis AK / VV | Jahresabo* |
Vollpreis | € 26,- / € 24,- | € 315,- |
Ermäßigt* | € 22,- / € 20,- | € 270,- |
Kind* | € 9,- | € 109,- |
|
|
|
Längsseite (Tribüne Nord/Süd/Ost) – Sektoren A, F, G, H, J, M | Tagespreis AK / VV | Jahresabo* |
Vollpreis | € 24,- / € 22,- | € 280,- |
Ermäßigt* | € 20,- / € 18,- | € 240,- |
Kind* | € 7,- | € 89,- |
|
|
|
Wikinger-Corner (Familiensektor) – Sektor I | Tagespreis AK / VV | Jahresabo* |
Vollpreis | € 24,- / € 22,- | – |
Ermäßigt* | € 20,- / € 18,- | – |
Familie (1 ERW + 1 Kind) | € 280,- | |
Familie (2 ERW + 1-2 Kinder) | € 450,- | |
Kind* | € 3,- | € 36,- |
Je Vollpreiskarte ist ein Kind frei |
|
|
Torseite Stehplatz WEST | Tagespreis AK / VV | Jahresabo* |
Vollpreis | € 18,- / € 16,- | € 191,20 |
Fanclubmitglieder | – | € 180,- |
Ermäßigt | € 14,- / € 12,- | € 150,- |
Kind* | € 4,- | € 50,- |
Längsseite (Spielfeldrand Süd) – Rollstuhlfahrer | Tagespreis | Jahresabo* |
Rollstuhlfahrer gratis, max. 1 Begleitperson | € 10,- | – |
Tagespreise:
AK = Abendkassa
VV = Vorverkauf
*Preisgestaltung
Die angeführten Preise sind Bruttopreise (einschließlich 13% MWSt).
Ausnahme: Die angeführten Preise für VIP-Karten sind Nettopreise (exkl. 20% MWSt)
Sektor M für Abos nicht verfügbar.
*Vorverkaufsstellen:
Geschäftsstelle SV Ried
*Anspruch auf Ermäßigung:
Schüler, Studenten, Präsenz-und Zivildiener, Lehrlinge bis zum 19. Lebensjahr, Pensionisten (jeweils nur mit gültigem Ausweis!)
*Anspruch auf Tarif Kind:
zw. dem 7. und 15. Lebensjahr
*FREIER EINTRITT:
Kinder unter 7 Jahre
Rollstuhlfahrer (max. eine Begleitperson zu € 10,-)