ticketpreise 2023/24 admiral 2. Liga




Sektor: B | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: C | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: D | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: E | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: K | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: A | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: F | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: G | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: H | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: J | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: M | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: Stehplatz-Ost | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
- | - |

Sektor: I - Familiensektor | Tagespreis VV / AK | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis (1 Kind gratis dabei) | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* (1 Kind gratis dabei) | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
jedes weitere Kind* | € 3,- | € 33,- |
Je Vollpreiskarte ist ein Kind frei |

Sektor: VIP | Tagespreis | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis: | € 210,- | € 2.800,- |
7.-15.Lebensjahr | € 60,- | - |

Sektor: Stehplatz-West | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis: | € 13,- / € 13,- | € 130,- |
Fanclubmitglieder | - | € 117,- |
Ermäßigt* | € 11,- / € 11,- | € 110,- |
Kind* | € 4,- | € 45,- |

Sektor: Rollstuhlfahrer | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
Rollstuhlfahrer gratis, max. 1 Begleitperson: | € 10,- | - |

Sektor: B | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: C | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: D | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: E | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: K | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: A | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: F | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: G | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: H | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: J | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: M | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |

Sektor: Stehplatz-Ost | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
- | - |

Sektor: I - Familiensektor | Tagespreis VV / AK | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis (1 Kind gratis dabei) | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* (1 Kind gratis dabei) | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
jedes weitere Kind* | € 3,- | € 33,- |
Je Vollpreiskarte ist ein Kind frei |

Sektor: VIP | Tagespreis | Jahresabo.* |
---|---|---|
Vollpreis: | € 210,- | € 2.800,- |
7.-15.Lebensjahr | € 60,- | - |

Sektor: Stehplatz-West | Tagespreis Vorverkauf / Abendkassa | Jahresabo* |
---|---|---|
Vollpreis: | € 13,- / € 13,- | € 130,- |
Fanclubmitglieder | - | € 117,- |
Ermäßigt* | € 11,- / € 11,- | € 110,- |
Kind* | € 4,- | € 45,- |

Sektor: Rollstuhlfahrer | Tagespreis | Jahresabo* |
---|---|---|
Rollstuhlfahrer gratis, max. 1 Begleitperson: | € 10,- | - |
ticketpreise nach kategorie
Längsseite (Tribüne Nord/Süd) – Sektoren B, C, D, E, K | Tagespreis VV / AK | Jahresabo* |
Vollpreis | € 20,- / € 22,- | € 230,- |
Ermäßigt* | € 16,- / € 18,- | € 185,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |
|
|
|
Längsseite (Tribüne Nord/Süd/Ost) – Sektoren A, F, G, H, J, M | Tagespreis VV / AK | Jahresabo* |
Vollpreis | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
Kind* | € 6,- | € 70,- |
|
|
|
Wikinger-Corner (Familiensektor) – Sektor I | Tagespreis VV / AK | Jahresabo* |
Vollpreis (1 Kind gratis dabei) | € 18,- / € 20,- | € 210,- |
Ermäßigt* (1 Kind gratis dabei) | € 14,- / € 16,- | € 160,- |
jedes weitere Kind* | € 3,- | € 33,- |
Je Vollpreiskarte ist ein Kind frei |
|
|
Torseite Stehplatz WEST | Tagespreis VV / AK | Jahresabo* |
Vollpreis | € 13,- / € 13,- | € 130,- |
Fanclubmitglieder | – | € 117,- |
Ermäßigt | € 11,- / € 11,- | € 110,- |
Kind* | € 4,- | € 45,- |
Längsseite (Spielfeldrand Süd) – Rollstuhlfahrer | Tagespreis | Jahresabo* |
Rollstuhlfahrer gratis, max. 1 Begleitperson | € 10,- | – |
Tagespreise:
AK = Abendkassa
VV = Vorverkauf
*Preisgestaltung
Die angeführten Preise sind Bruttopreise (einschließlich 13% MWSt).
Ausnahme: Die angeführten Preise für VIP-Karten sind Nettopreise (exkl. 20% MWSt)
Sektor M für Abos nicht verfügbar.
*Vorverkaufsstellen:
Geschäftsstelle SV Ried
*Anspruch auf Ermäßigung:
Schüler, Studenten, Präsenz-und Zivildiener, Lehrlinge bis zum 19. Lebensjahr, Pensionisten (jeweils nur mit gültigem Ausweis!)
*Anspruch auf Tarif Kind:
zw. dem 7. und 15. Lebensjahr
*FREIER EINTRITT:
Kinder unter 7 Jahre
Rollstuhlfahrer (max. eine Begleitperson zu € 10,-)
SVR-Mitglied werden und 20% Rabatt auf die Dauerkarte erhalten!
Ab der Saison 2023/24 erhalten Mitglieder der SV Ried 20% Rabatt auf den Preis der Dauerkarte.
Eine Dauerkarte Vollpreis für den Sitzplatz Kat. 1 kostet somit für Mitglieder nur € 184,-, für den Stehplatz sogar nur € 104,-!
Weitere Vorteile der Mitgliedschaft:
- Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung nach 2 Jahren ununterbrochener Mitglieschaft
- persönliche Mitgliedskarte
- Vorkaufsrecht bei speziellen Spielen
- Ermäßigter Eintritt bei den Amateuren
- 10 % Ermäßigung auf Fanartikel
- Einladung Weihnachtsfeier und Mitgliederversammlung