Tore
| Spieler | Verein | Spiele | Tore | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 14 | 
| Hamdi Salihi | Rapid | 18 | 12 | 
| Marc Janko | Salzburg | 18 | 10 | 
| Ilco Naumoski | Mattersburg | 14 | 9 | 
| Christian Mayrleb | LASK | 18 | 9 | 
| Daniel Beichler | Sturm | 19 | 9 | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 9 | 
Assists
| Spieler | Verein | Spiele | Assists | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 12 | 
| Milenko Acimovic | Austria | 18 | 11 | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 11 | 
| Thomas Prager | LASK | 19 | 10 | 
| Stefan Lexa | Ried | 18 | 9 | 
Scorerpunkte
| Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Scorerpunkte | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 14 | 12 | 26 | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 9 | 11 | 20 | 
| Thomas Prager | LASK | 19 | 8 | 10 | 18 | 
| Marc Janko | Salzburg | 18 | 10 | 8 | 18 | 
| Milenko Acimovic | Austria | 18 | 7 | 11 | 18 | 
Torschüsse
| Spieler | Verein | Spiele | Torschüsse | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 65 | 
| Marc Janko | Salzburg | 18 | 64 | 
| Nikica Jelavic | Rapid | 17 | 62 | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 60 | 
| Jakob Jantscher | Sturm | 18 | 57 | 
Torschussvorlagen
| Spieler | Verein | Spiele | Torschussvorlagen | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 109 | 
| Stefan Lexa | Ried | 18 | 72 | 
| Milenko Acimovic | Austria | 18 | 68 | 
| Dusan Svento | Salzburg | 18 | 56 | 
| Herwig Drechsel | Ried | 18 | 54 | 
Torschuss-Beteiligungen
| Spieler | Verein | Spiele | TS | TS-Vorlagen | TS-Beteiligungen | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 60 | 109 | 169 | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 65 | 50 | 115 | 
| Milenko Acimovic | Austria | 18 | 45 | 68 | 113 | 
| Jakob Jantscher | Sturm | 18 | 57 | 45 | 102 | 
| Herwig Drechsel | Ried | 18 | 42 | 54 | 96 | 
Kopfball-Tore
| Spieler | Verein | Spiele | Kopfballtore | 
| Sanel Kuljic | SC Magna | 14 | 4 | 
| Nikica Jelavic | Rapid | 17 | 3 | 
| Hamdi Salihi | Rapid | 18 | 3 | 
| Markus Katzer | Rapid | 18 | 3 | 
Kopfball-Torschüsse
| Spieler | Verein | Spiele | Kopfball-Torschüsse | 
| Marc Janko | Salzburg | 18 | 26 | 
| Nikica Jelavic | Rapid | 17 | 24 | 
| Hamdi Salihi | Rapid | 18 | 18 | 
| Thomas Burgstaller | Ried | 18 | 17 | 
| Alexander Zickler | Salzburg | 17 | 14 | 
Alutreffer
| Spieler | Verein | Spiele | Alutreffer | 
| Herwig Drechsel | Ried | 18 | 4 | 
| Marc Janko | Salzburg | 18 | 4 | 
| Christoph Leitgeb | Salzburg | 18 | 3 | 
| Hamdi Salihi | Rapid | 18 | 3 | 
| Mamadou Diabang | Austria | 17 | 3 | 
| Patrick Wolf | Magna | 18 | 3 | 
„Opfer“
| Spieler | Verein | Spiele | Gefoult worden | 
| Patrick Wolf | Magna | 18 | 61 | 
| Nikica Jelavic | Rapid | 17 | 58 | 
| Ilco Naumoski | Mattersburg | 14 | 56 | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 56 | 
| Michael Mörz | Mattersburg | 18 | 56 | 
„Täter“
| Spieler | Verein | Spiele | Fouls getätigt | 
| Ilco Naumoski | Mattersburg | 14 | 61 | 
| Thomas Burgstaller | Ried | 18 | 54 | 
| Markus Schmidt | Mattersburg | 17 | 54 | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 53 | 
| Michael Mörz | Mattersburg | 18 | 49 | 
„Flankengott“
| Spieler | Verein | Spiele | Flanken | 
| Thomas Schrammel | Ried | 14 | 81 | 
| Patrick Wolf | Magna | 18 | 78 | 
| Somen Tchoyi | Salzburg | 19 | 67 | 
| Stefan Lexa | Ried | 18 | 66 | 
| Dusan Svento | Salzburg | 18 | 58 | 
Ballkontakte
| Spieler | Verein | Spiele | Ballkontakte | 
| Steffen Hofmann | Rapid | 19 | 1701 | 
| Ilia Kandelaki | Sturm | 18 | 1474 | 
| Andreas Ulmer | Salzburg | 19 | 1426 | 
| Ibrahim Sekagya | Salzburg | 17 | 1341 | 
| Markus Katzer | Rapid | 18 | 1337 | 
Besten Zweikämpfer Abwehr
| Spieler | Verein | Spiele | gew. Zwk. in % | 
| Ragnvald Soma | Rapid | 16 | 72,1% | 
| Jacek Bak | Austria | 15 | 66.7% | 
| Ibrahim Sekagya | Salzburg | 17 | 66.6% | 
| Gordon Schildenfeld | Sturm | 19 | 65.7% | 
| Martin Stocklasa | Ried | 12 | 65% | 
| Georg Margreitter | LASK | 12 | 65% | 
| Rabiu Afolabi | Salzburg | 12 | 62.2% | 
| Manuel Ortlechner | Austria | 16 | 61.9% | 
| Milan Fukal | Kapfenberg | 18 | 61.4% | 
| Christian Schwegler | Salzburg | 19 | 61.3% | 
Besten Zweikämpfer Mittelfeld
| Spieler | Verein | Spiele | gew. Zwk. in % | 
| Peter Hlinka | Sturm | 11 | 60.3% | 
| Petr Vorisek | Austria | 12 | 60% | 
| Matthias Hattenberger | Austria | 10 | 59.1% | 
| Julian Baumgartlinger | Austria | 14 | 57.1% | 
| Christopher Trimmel | Rapid | 11 | 56.9% | 
| Milenko Acimovic | Austria | 18 | 55.6% | 
| Herwig Drechsel | Ried | 18 | 55.4% | 
| Patrik Siegl | Kapfenberg | 17 | 55.4% | 
| Ewald Brenner | Ried | 17 | 55.2% | 
| Franz Schiemer | Salzburg | 10 | 54.2% | 
Besten Zweikämpfer Angriff
| Spieler | Verein | Spiele | gew. Zwk. in % | 
| Nikica Jelavic | Rapid | 17 | 50.2% | 
| Samir Muratovic | Sturm | 16 | 49.3% | 
| Marc Janko | Salzburg | 18 | 48.4% | 
Besten Kopfball-Zweikämpfer
| Spieler | Verein | Spiele | gew. Zwk. in % | 
| Gordon Schildenfeld | Sturm | 19 | 69.8% | 
| Milan Fukal | Kapfenberg | 18 | 67% | 
| Thomas Burgstaller | Ried | 18 | 66.1% | 
| Mario Reiter | Magna | 17 | 65.7% | 
| Pavel Kostal | Magna | 16 | 64.2% | 
| Georg Margreitter | LASK | 12 | 64% | 
| Markus Katzer | Rapid | 18 | 63.2% | 
Die schwächsten Zweikämpfer
| Spieler | Verein | Spiele | gew. Zwk. in % | 
| Marc Sand | Kärnten | 12 | 32% | 
| Arno Kozelsky | Kapfenberg | 17 | 33.2% | 
| Deni Alar | Kapfenberg | 16 | 33.3% | 
| Sanel Kuljic | Magna | 14 | 34.8% | 
| Christian Mayrleb | LASK | 18 | 36.2% | 
| Klemen Lavric | Sturm | 12 | 36.6% | 
| Matthias Dollinger | Kärnten | 10 | 37.6% | 
| Robert Waltner | Mattersburg | 19 | 38.4% | 
| Roman Wallner | LASK | 17 | 38.6% | 
| Markus Schmidt | Mattersburg | 17 | 38.6% | 
QUELLE: www.laola1.at

 


