Spieldetails:
Schiedsrichter: Ing. Gerhard GROBELNIK
Assistenten: Mag. (FH) Alain HOXHA, Mag. Harald LEDERER
4. Offizieller: Alexander HARKAM
Pappel Stadion Mattersburg – 1.508 Zuschauer
| AUFSTELLUNGEN | ||||
| SV Josko Ried | — | SV Mattersburg | ||
| 33 | Auer | 21 | Bliem | |
| 28 | Reifeltshammer | 2 | Pöllhuber | |
| 20 | Hadzic | 4 | Malic | |
| 23 | Burgstaller | 5 | Mörz | |
| 18 | Brenner | 11 | Lindner | |
| 10 | Mader | 12 | Seidl | |
| 3 | Schrammel | 17 | Farkas | |
| 8 | Lexa | 24 | Naumoski | |
| 19 | Hackmair | 26 | Chrappan | |
| 25 | Huspek | 28 | Spuller | |
| 21 | Hammerer | 31 | Höller | |
| Ersatzspieler | ||||
| 24 | Gebauer (ET) | 1 | Borenitsch (ET) | |
| 29 | Ziegl | 9 | Wagner | |
| 9 | Jonathan | 14 | Doleschal | |
| 4 | Grasegger | 15 | Gartner | |
| 7 | Sturm | 18 | Rath | |
| 20 | Salomon | |||
| 29 | Waltner | |||
| Wechsel | ||||
| 55.min | Ziegl für Reifeltshammer | 72.min | Waltner für Naumoski | |
| 58.min | Sturm für Huspek | 73.min | Doleschal für Spuller | |
| 89.min | Jonathan für Hackmair | |||
| Torfolge | ||||
| 0:1 | Lindner (11.min) | |||
| 1:1 | Hammerer (60.min) | |||
| 1:2 | Waltner (86.min) | |||
| 1:3 | Waltner (90.min) | |||
| Karten | ||||
| 33.min | Hadzic (Gelb) | 39.min | Pöllhuber (Gelb) | |
| 35.min | Schrammel (Gelb) | 70.min | Malic (Gelb) | |
| 90.min | Ziegl (Gelb) | |||
| 90.min | Hadzic (Gelb/Rot) | |||
| SPIELDATEN | ||||
| 10 | Torschüsse | 18 | ||
| 3 | Ecken | 5 | ||
| 9 | Flanken | 9 | ||
| 54% | Ballkontakte | 46% | ||
| 40% | + Zweikämpfe | 60% | ||
| 14 | Fouls | 17 | ||
| 1 | Abseits | 5 | ||
| die meisten Torschüsse | ||||
| Burgstaller (2) | Naumoski (6) | |||
| Lexa (2) | ||||
| Hammerer (2) | ||||
| die meisten Vorlagen | ||||
| Lexa (3) | Seidl (4) | |||
| die meisten Ballkontakte | ||||
| Burgstaller (101) | Höller (79) | |||
| die Zweikampfstärksten | ||||
| Hadzic (58%) | Pöllhuber (71%) | |||
Trainer Paul Gludovatz:
„Wir haben zuwenige konkrete Torchancen herausgespielt, somit ist das 1:3 ok. Wir haben versucht, mit spielerischen Mitteln zu punkten. Das Kontertor zum 1:2 in der 86. Minute spricht nicht für uns!“
SV Ried Spieler Thomas Burgstaller:
„Wir haben die Chancen nicht genutzt, somit haben wir wieder verloren.“
Franz Lederer (Trainer Mattersburg):
„Das 1:1 war ein Tor aus dem Nichts, danach ist der Faden gerissen, wir haben aber verdient gewonnen.“
Spielbericht: www.stehplatzwest.at
Besten Szenen vom Spiel!Link zum Liveticker!




