| Spieler | Gesamt | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb/Rote Karten |
|---|---|---|---|---|
| Petar Filipovic | 15 | 14 | 0 | 1 |
| Bernhard Janeczek | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Alberto Prada-Vega | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Michele Polverino | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Florian Hart | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Thomas Reifeltshammer | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Dieter Elsneg | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Thomas Gebauer | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Denis Streker | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Nico Antonitsch | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Gernot Trauner | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Thomas Bergmann | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Thomas Fröschl | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Fabian Schubert | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Marcel Ziegl | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Daniel Sikorski | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Manuel Gavilan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Oliver Kragl | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Patrick Möschl | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mathias Honsak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jakob Kreuzer | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Thomas Murg | 1 | 1 | 0 | 0 |
