| Spieler | Gesamt | Gelbe Karten | Rote Karten | Gelb/Rote Karten |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Offenbacher | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Marcel Ziegl | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Felix Seiwald | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Tin Plavotic | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Julian Wießmeier | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Ante Bajic | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Samuel Sahin-Radlinger | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Constantin Reiner | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Luca Meisl | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Philipp Pomer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Stefan Nutz | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Murat Satin | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Leo Mikic | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Markus Lackner | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nikola Stosic | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Milos Jovicic | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Seifedin Chabbi | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Lercher | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matthias Gragger | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dorgeles Nene | 1 | 1 | 0 | 0 |
