Spieldetails:
Schiedsrichter: Rene EISNER
Assistenten: Klaus Strasser, Bernd Eigler
4. Offizieller: Alexander Harkam
KEINE SORGEN ARENA RIED – 4.500 Zuschauer
| AUFSTELLUNGEN | ||||
| SV Josko Ried | — | FC RedBull Salzburg | ||
| 24 | Gebauer | 1 | Gustafsson | |
| 2 | Stocklasa | 5 | Afolabi | |
| 3 | Schrammel | 6 | Schwegler | |
| 7 | Sturm | 11 | Wallner | |
| 8 | Lexa | 13 | Tchoyi | |
| 10 | Mader | 15 | Schiemer | |
| 16 | Drechsel | 17 | Ulmer | |
| 18 | Brenner | 18 | Svento | |
| 20 | Hadzic | 21 | Janko | |
| 23 | Burgstaller | 23 | Sekagya | |
| 34 | Nuhiu | 24 | Leitgeb | |
| Torfolge | ||||
| 0:1 | Janko (1.min) | |||
| 0:2 | Janko (43.min) | |||
| 1:2 | Nuhiu (52.min) | |||
| Wechsel | ||||
| 62.min | Hammerer für Sturm | 86.min | Zickler für Wallner | |
| 69.min | Grasegger für Brenner | 90.min | Cziommer für Svento | |
| 86.min | Huspek für Drechsel | |||
| Karten | ||||
| 20.min | Lexa (Gelb) | 62.min | Janko (Gelb) | |
| 45.min | Mader (Gelb) | 62.min | Schiemer (Gelb) | |
| 54.min | Brenner (Gelb) | |||
| 62.min | Gebauer (Gelb) | |||
weitere Ersatzspieler der SV Josko Ried:
Auer, Jonathan, Hackmair, Reifeltshammer
| SV Josko Ried | SPIELDATEN | FC RedBull Salzburg |
| 14 | Torschüsse | 17 |
| 6 | Ecken | 2 |
| 15 | Flanken | 4 |
| 50% | Ballkontakte | 50% |
| 47% | +Zweikämpfe | 53% |
| 14 | Fouls | 18 |
| 5 | Abseits | 1 |
| die meisten Torschüsse | ||
| Nuhiu (4) | Janko (5) | |
| die meisten Vorlagen | ||
| Lexa (5) | Svento (5) | |
| die meisten Ballkontakte | ||
| Schrammel (70) | Leitgeb (67) | |
| die Zweikampfstärksten | ||
| Brenner (63%) | Schwegler (88%) | |
Trainer Paul Gludovatz:
„Diese Niederlage war nicht notwendig! Die Leistung und die Fehler in der ersten Halbzeit darf man gegen Salzburg nicht machen. Die zweite Halbzeit hat unser Potenzial gezeigt.“
Stefan Lexa:
„Leider haben wir die erste Hälfte hergeschenkt. Dann haben wir Salzburg im Griff gehabt – leider aber unsere Chancen nicht verwertet“
Spielbericht: www.stehplatzwest.at Besten Szenen vom Spiel!
Link zum Liveticker!




