Kader - Junge Wikinger
Familienname | Vorname | Geburtsdatum |
---|---|---|
Cirkic | Belmin | 30.03.1998 |
Eybl | Matthias | 11.09.2001 |
Fischer | Oliver | 22.01.2001 |
Foric | Adnan | 08.06.2001 |
Gütlbauer | Lukas | 06.12.2000 |
Handlechner | Sebastian | 16.09.2000 |
Hartl | Philipp | 27.04.1999 |
Hebesberger | Felix | 10.01.1996 |
Hingsamer | Severin | 20.03.2000 |
Hochleitner | Tobias | 26.04.2000 |
Horner | Jakob | 01.08.2000 |
Huber | Hannes | 21.02.2000 |
Kahrimanovic | Denis | 27.04.2000 |
Kolb | Jan | 18.04.2001 |
Mitrovic | Milos | 15.10.1996 |
Obermayr | Kevin | 28.12.2000 |
Plakolm | Sandro | 26.07.2001 |
Pointner | Daniel | 28.02.2000 |
Schlosser | Lukas | 29.08.2000 |
Seiwald | Felix | 20.08.2000 |
Streif | Michael | 14.04.2000 |
Teramo | Benito | 05.03.2000 |
Viechtbauer | Andreas | 08.10.1998 |
Viechtbauer | Thomas | 04.07.2000 |
Williams | Tim Leon | 27.03.2001 |
Yilmaz | Sergen | 14.07.2000 |
Zrnic | Andre | 16.02.2001 |
Cheftrainer: Stefan Unterberger & Thomas Weissenböck Co-Trainer: Kevin Kofler |